BlueStone Jewellery IPO – ब्लूस्टोन ज्वैलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड (BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd) भारत की एक प्रमुख डिजिटल-फर्स्ट फाइन ज्वैलरी ब्रांड है, इस कंपनी की शुरुआत 22 जुलाई 2011 को New Age E Commerce Services Private Limited के रूप में हुई थी, बाद में 2013 में इसका नाम BlueStone Jewellery & Lifestyle Private Limited और फिर 2024 में BlueStone Jewellery & Lifestyle Limited में बदला गया | यह कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली ज्वैलरी डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। यह कंपनी सोने, हीरे, प्लैटिनम और अन्य रत्न जड़ित ज्वैलरी के क्षेत्र में काम करती है, कंपनी का मुखिय उद्देश्य भारत में फाइन ज्वैलरी और लाइफस्टाइल सेगमेंट में क्रांति लाना है, यह कंपनी मुखिय रूप से प्लेन गोल्ड, डायमंड और जेमस्टोन ज्वैलरी उत्पाद बनाती है, जिसमें रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स, वॉचेस जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कंपनी की स्थापना 2011 में बेंगलुरु में गौरव सिंह कुशवाहा द्वारा की गई थी।
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| स्थापना | 2011, बैंगलोर |
| ब्रांड | डिजिटल-फर्स्ट, ओमनी-चैनल ज्वेलरी |
| स्टोर नेटवर्क | 275 स्टोर, 117 शहर, 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों |
| विनिर्माण | मुंबई, जयपुर, सूरत में इन-हाउस फैक्ट्री |
| IPO मूल्य | ₹492–₹517 प्रति शेयर, कुल ₹1,540.65 करोड़ |
| वित्तीय प्रदर्शन | तेज़ राजस्व विकास, लेकिन अभी तक लाभ नहीं |
| उपयोग | कार्यशील पूंजी और कॉर्पोरेट उद्देश्य |
व्यावसायिक मॉडल और उत्पाद
- कंपनी एक डिजिटल-फर्स्ट, ओमनी-चैनल ज्वेलरी ब्रांड है जो सोना, हीरा, प्लैटिनम और स्टडेड ज्वेलरी प्रदान करती है
- यह अपने उत्पाद ऑनलाइन (वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स) और ऑफलाइन (200 कंपनी-स्वामित्व वाली + 75 फ्रैंचाइज़ी स्टोर) दोनों माध्यमों में बेचती है, और वर्तमान में 275 स्टोरों के नेटवर्क के माध्यम से 117 शहरों में फैली हुई है
- कंपनी की विनिर्माण सुविधाएँ मुंबई, जयपुर और सूरत में स्थित हैं और ये मुख्य रूप से इन-हाउस संचालन पर निर्भर करती हैं (लगभग 75% उत्पादन इन-हाउस)
- इसके पास 91–95 थीम आधारित कलेक्शन्स और हज़ारों अनूठे डिज़ाइन (SKU) हैं, जिन्हें तेजी से तैयार किया और बाज़ार में उतारा जाता है
BlueStone Jewellery IPO Details
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| IPO खुलने की तारीख | 11 अगस्त 2025 (सोमवार) |
| IPO बंद होने की तारीख | 13 अगस्त 2025 (बुधवार) |
| लिस्टिंग की तारीख | 19 अगस्त 2025 |
| फेस वैल्यू | ₹1 प्रति शेयर |
| प्राइस बैंड | ₹492 – ₹517 प्रति शेयर |
| लॉट साइज़ | 29 शेयर |
| कुल IPO आकार | ₹1,540.65 करोड़ |
| फ्रेश इश्यू | ₹820 करोड़ |
| OFS (Offer for Sale) | ₹720.65 करोड़ |
| IPO का उद्देश्य | ₹750 करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु, शेष सामान्य कॉर्पोरेट उपयोग हेतु |
| BRLMs (Lead Managers) | Axis Capital, IIFL Capital Services, Kotak Mahindra Capital |
| रजिस्ट्रार | KFin Technologies Limited |
| Anchor Investors से राशि | ₹693 करोड़ @ ₹517 प्रति शेयर |
BlueStone Jewellery IPO GMP today
| GMP Date | IPO Price(Rs) | GMP(Rs) | Esti. Listing Price(Rs) | Esti. Profit (1 Lot) |
|---|---|---|---|---|
| 10 अगस्त 2025 | 517 | 13 | 530 | 377 |
| 11 अगस्त 2025 | 517 | 11 | 528 | 319 |
BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd Financial Information
| वित्तीय वर्ष | राजस्व (₹ करोड़) | EBITDA (₹ करोड़) | EBITDA मार्जिन | शुद्ध लाभ/(हानि) (PAT) (₹ करोड़) | PAT मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| FY 2024-25 | 1,770.00 | 73.1 | 4.13 % | -221.8 | -12.53 % |
| FY 2023-24 | 1,265.80 | 53 | 4.19 % | -142.2 | -11.24 % |
| FY 2022-23 | 770.70 | -56 | -7.27 % | -167.2 | -21.70 % |
BlueStone Jewellery IPO Subscription status
- विभिन्न स्रोतों के अनुसार पहले दिन में BlueStone Jewellery का ipo 39% Subscription हुआ |
BlueStone Jewellery IPO Important Dates
| घटना | तारीख |
|---|---|
| IPO खुलेगा (Subscription Open Date) | 11 अगस्त 2025 |
| IPO बंद होगा (Subscription Close Date) | 13 अगस्त 2025 |
| Allotment (शेयर आवंटन) | 14 अगस्त 2025 |
| Refund Initiation & Share Credit | 18 अगस्त 2025 |
| Listing Date (लिस्टिंग की तारीख) | 19 अगस्त 2025 |
| UPI Mandate Cut-off | 13 अगस्त 2025 (शाम 5 बजे तक) |
| Anchor Investors Lock-in Period (50%) समाप्त | 13 सितंबर 2025 |
| Anchor Investors Lock-in Period (Remaining) | 12 नवंबर 2025 |
BlueStone Jewellery IPO Lots Size
| Application | Lots | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| Retail (Min) | 1 | 29 | ₹14,993 |
| Retail (Max) | 13 | 377 | ₹1,94,909 |
| S-HNI (Min) | 14 | 406 | ₹2,09,902 |
| S-HNI (Max) | 66 | 1,914 | ₹9,89,538 |
| B-HNI (Min) | 67 | 1,943 | ₹10,04,531 |
BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd Shareholding Pattern
| शेयरधारक वर्ग | हिस्सा (%) |
|---|---|
| Founder & CEO – Gaurav Singh Kushwaha | 17.81% |
| Accel India | 12.25% |
| 360 ONE Asset | 6.27% |
| Kalaari Capital Partners | 5.81% |
| Sunil Kant Munjal (Hero Enterprise) | 5.65% |
प्रमोटर्स
- गौरव सिंह कुशवाहा ही कंपनी के एकमात्र प्रमोटर हैं।
BlueStone Jewellery IPO Registrar
Kfin Technologies Limited
Phone: 04067162222, 04079611000
Email: [email protected]
Website: https://kosmic.kfintech.com/ipostatus/
Company Address
BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd.
Site No. 89/2, Lava Kusha Arcade,
Munnekolal Village, Outer Ring Road,
Marathahalli
Bangalore Urban, Karnataka, 560037
Phone: +91 22 4515 2729
Email: [email protected]
Website: https://www.bluestone.com/
NOTE- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और हम किसी प्रकार के निवेश सलाह नहीं देते है।






