Ircon Share Price Target 2030 – नमस्कार दोस्तों अगर आप शेयर मार्किट में रूचि रखते है या इसमें निवेश करते है तो आज का हमारा आर्टिकल आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है तो इस आर्टिकल को आप अंत तक जरुर पढ़े हम आपको आज के इस आर्टिकल में Ircon Share Price Target 2030 के बारे में सारी जानकारी जैसे आने वाले समय में इस कम्पनी के शेयर का भाव के किस प्रकार उतार चढाव होंगे उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे |
Ircon Share Price Target
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Ircon International Limited) एक सरकारी कंपनी है, जिसकी स्थापना 28 अप्रैल 1976 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी। इसे मूल रूप से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है और एक प्रमुख टर्नकी निर्माण कंपनी है। समय के साथ, IRCON ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और आज यह एक बहु-विषयक अवसंरचना निर्माण कंपनी के रूप में उभरी है। यह रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। कंपनी ने भारत के अलावा मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, इथियोपिया, अफगानिस्तान, यूके, अल्जीरिया, श्रीलंका जैसे अनेक देशों में कार्य किया है।
Ircon Core Business
- रेलवे: रेलवे ट्रैक बिछाना, विद्युतीकरण, सिग्नल और दूरसंचार प्रणाली, पुल और सुरंग निर्माण।
- राजमार्ग: सड़कों और राजमार्गों का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।
- पुल और फ्लाईओवर: सड़क और रेलवे पुलों का निर्माण।
- भवन: वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भवनों का निर्माण, साथ ही हवाई अड्डे के रनवे और हैंगर का निर्माण।
- अन्य: मेट्रो और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मैकेनिकल कार्य और इलेक्ट्रिकल कार्य।
Ircon Financial Reports
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 188.10 | 188.10 | 188.10 | 188.10 | 94.05 |
| रिज़र्व और अधिशेष | 6,049.33 | 5,583.66 | 4,990.38 | 4,432.86 | 4,312.43 |
| कुल शेयरधारक निधि | 6,237.43 | 5,771.76 | 5,178.48 | 4,620.96 | 4,406.48 |
| दीर्घ-कालीन ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य दीर्घकालिक देनदारियां | 1,426.38 | 1,701.29 | 1,412.66 | 559.49 | 599.91 |
| दीर्घकालिक प्रावधान | 204.78 | 142.37 | 119.69 | 79.70 | 79.11 |
| कुल गैर-चालू देनदारियां | 1,631.16 | 1,843.66 | 1,532.35 | 639.19 | 679.02 |
| व्यावसायिक देयता | 1,224.89 | 854.37 | 811.41 | 1,010.33 | 737.90 |
| अन्य चालू देयताएं | 5,143.29 | 5,353.14 | 5,953.12 | 6,245.96 | 4,638.91 |
| स्वल्पकालीन प्रावधान | 264.17 | 261.20 | 201.05 | 211.04 | 202.18 |
| कुल चालू देनदारियां | 6,632.35 | 6,468.71 | 6,965.58 | 7,467.33 | 5,578.99 |
| कुल पूंजी एवं देनदारियां | 14,500.94 | 14,084.13 | 13,676.41 | 12,727.48 | 10,664.49 |
| अचल संपत्तियां (Tangible Assets) | 757.48 | 191.80 | 183.05 | 192.72 | 259.43 |
| अमूर्त संपत्तियां (Intangible Assets) | 8.27 | 8.90 | 8.69 | 0.44 | 0.25 |
| पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) | 33.66 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| अन्य संपत्तियां | 0.00 | 543.07 | 552.31 | 555.18 | 511.01 |
| स्थिर संपत्तियां | 799.41 | 750.33 | 746.64 | 758.13 | 780.75 |
| गैर-चालू निवेश | 2,444.31 | 2,275.88 | 2,037.60 | 1,714.19 | 1,505.58 |
| विलंबित कर परिसंपत्तियां | 141.15 | 123.33 | 114.60 | 84.15 | 82.56 |
| दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम | 246.16 | 279.10 | 315.84 | 283.47 | 1,385.18 |
| अन्य गैर-चालू संपत्तियां | 310.31 | 330.35 | 114.16 | 47.90 | 121.67 |
| कुल गैर-चालू संपत्तियां | 3,941.34 | 3,758.99 | 3,328.84 | 2,887.84 | 3,875.74 |
| चालू निवेश | 410.70 | 563.51 | 99.99 | 50.00 | 0.00 |
| मजदूरी भंडार | 90.51 | 232.37 | 206.44 | 272.26 | 117.60 |
| व्यापारिक प्राप्तियां | 1,649.31 | 946.46 | 868.73 | 709.16 | 504.64 |
| नकद और नकद समकक्ष | 4,123.91 | 4,429.13 | 4,785.32 | 5,339.97 | 3,250.46 |
| स्वल्पकालीन ऋण और अग्रिम | 27.54 | 35.80 | 30.14 | 31.65 | 94.04 |
| अन्य चालू संपत्तियां | 4,257.63 | 4,117.87 | 4,356.95 | 3,436.60 | 2,822.01 |
| कुल चालू संपत्तियां | 10,559.60 | 10,325.14 | 10,347.57 | 9,839.64 | 6,788.75 |
| कुल संपत्तियां | 14,500.94 | 14,084.13 | 13,676.41 | 12,727.48 | 10,664.49 |
How To Buy Ircon Share
Ircon के शेयर को खरीद करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म App होना चाहिए आप उसे App के माध्यम से ही Ircon के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं हम आपको कुछ एप्स के बारे में नीचे बताएंगे जिसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय सेल अथवा ट्रेडिंग कर सकते हैं |
- Zerodha App
- Groww App
- Angel One App
- Dhan App
- Upstox App
Ircon शेयरहोल्डिंग पैटर्न
| शेयरहोल्डिंग वर्ग | प्रतिशत (सेप्ट 2025) |
|---|---|
| प्रमोटर और प्रमोटर समूह | 65.17% |
| फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (FII) | 4.58% |
| डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (DII) | 0.27% |
| रिटेल और अन्य | 28.38% |
| म्यूचुअल फंड | 0.20% |
| बीमा कंपनियां | 1.40% |
विश्लेषकों का मानना है की वर्ष 2025 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹111 से लेकर 2025 के अंत तक यह ₹282 तक जा सकता है
अगर वर्ष 2026 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹223 से लेकर 2026 के अंत तक यह ₹303 तक जा सकता है
Also Read-
अगर वर्ष 2027 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹284 से लेकर 2027 के अंत तक यह ₹340 तक जा सकता है
अगर वर्ष 2028 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹328 से लेकर 2028 के अंत तक यह ₹372 तक जा सकता है
अगर वर्ष 2029 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹362 से लेकर 2029 के अंत तक यह ₹471 तक जा सकता है
Also Read-
अगर वर्ष 2030 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹436 से लेकर 2030 के अंत तक यह ₹579 तक जा सकता है|
Ircon Stock Performance
| समय अवधि | रिटर्न प्रतिशत (%) |
|---|---|
| 1 दिन | -0.46% |
| 1 सप्ताह | +0.39% |
| 1 महीना | +4.9% |
| 3 महीने | -19.93% |
| 1 साल | -29.29% |
| 3 साल | +313.77% |
| 5 साल | +109.27% |
| मापदंड | मूल्य |
|---|---|
| 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य | ₹249.35 |
| 52 सप्ताह का निम्नतम मूल्य | ₹134.24 |
| अंतिम ट्रेंड प्राइज़ | ₹172.75 (10 सितम्बर 2025) |
| PE अनुपात | 24.57 |
| PB अनुपात | 2.57 |
अगर वर्ष 2035 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹640 से लेकर 2035 के अंत तक यह ₹875 तक जा सकता है
अगर वर्ष 2040 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹937 से लेकर 2040 के अंत तक यह ₹1271 तक जा सकता है
Also Read-
अगर वर्ष 2050 में इस शेयर के भाव की बात करे तो ₹1343 से लेकर 2050 के अंत तक यह ₹1879 तक जा सकता है
Ircon बैलेंस शीट हाइलाइट्स
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 188.10 | 188.10 | 188.10 | 188.10 | 94.05 |
| रिज़र्व और अधिशेष | 6,049.33 | 5,583.66 | 4,990.38 | 4,432.86 | 4,312.43 |
| कुल शेयरधारक निधि | 6,237.43 | 5,771.76 | 5,178.48 | 4,620.96 | 4,406.48 |
| दीर्घकालीन देनदारियां | 1,631.16 | 1,843.66 | 1,532.35 | 639.19 | 679.02 |
| चालू देनदारियां | 6,632.35 | 6,468.71 | 6,965.58 | 7,467.33 | 5,578.99 |
| कुल पूंजी एवं देनदारियां | 14,500.94 | 14,084.13 | 13,676.41 | 12,727.48 | 10,664.49 |
| अचल संपत्तियां (Tangible Assets) | 757.48 | 191.80 | 183.05 | 192.72 | 259.43 |
| स्वल्पकालीन संपत्तियां (Current Assets) | 10,559.60 | 10,325.14 | 10,347.57 | 9,839.64 | 6,788.75 |
| कुल संपत्तियां | 14,500.94 | 14,084.13 | 13,676.41 | 12,727.48 | 10,664.49 |
NOTE- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और हम किसी प्रकार के निवेश सलाह नहीं देते है।
Also Read-






