National Securities Depository Ltd.(NSDL IPO )- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) भारत की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी संस्था है, जो भारतीय पूंजी बाजार में डीमैट (डिमटेरियलाइज्ड) रूप में सिक्योरिटीज को संभालने और ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। इस कंपनी कीस्थापना अगस्त 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत की गई थी, यह मुंबई में स्थित है| NSDL का मुख्य उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार में सिक्योरिटीज के सुरक्षित, कुशल, और लागत प्रभावी ट्रांसफर को सुनिश्चित करना है। यह पेपरलेस ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है और जोखिमों को कम करता है।
NSDL IPO Details
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कंपनी का नाम | नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) |
| IPO खुलने की तारीख | 30 जुलाई 2025 |
| IPO बंद होने की तारीख | 1 अगस्त 2025 |
| IPO का आकार | ₹4,011.60 करोड़ (केवल ऑफर फॉर सेल: 5.01 करोड़ इक्विटी शेयर) |
| प्राइस बैंड | ₹760 से ₹800 प्रति शेयर |
| लॉट साइज | 18 शेयर (न्यूनतम निवेश: ₹13,680) |
| लिस्टिंग तारीख | 6 अगस्त 2025 (संभावित) |
| एलॉटमेंट तारीख | 4 अगस्त 2025 (संभावित) |
| एंकर निवेशक आवंटन | ₹1,201.44 करोड़ (1.50 करोड़ शेयर, 29 जुलाई 2025) |
| निवेशक कोटा | QIB: 50%, NII: 15%, रिटेल: 35%, कर्मचारी: 85,000 शेयर |
| कर्मचारी छूट | ₹76 प्रति शेयर |
| इश्यू का प्रकार | बुक बिल्डिंग |
| न्यूनतम निवेश | रिटेल: ₹13,680 (18 शेयर), sNII: ₹2,01,600 (252 शेयर), bNII: ₹10,08,000 (1,260 शेयर) |
NSDL IPO GMP today
एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज, 30 जुलाई 2025 को, लगभग ₹126 से ₹135 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में शेयर ₹926 से ₹935 की अनुमानित लिस्टिंग कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं, जो ₹800 के अपर प्राइस बैंड की तुलना में 15.75% से 16.88% की संभावित लिस्टिंग लाभ दर्शाता है।
NSDL IPO Subscription status
| Category | Subscription (Times) | Shares Offered | Shares Bid |
|---|---|---|---|
| Qualified Institutional Buyers (QIB) | 0.26 | 10,012,000 | 2,603,120 |
| Non-Institutional Investors (NII) | 1.32 | 7,509,001 | 9,912,481 |
| Retail Individual Investors (RII) | 0.84 | 17,521,001 | 14,717,641 |
| Employee Reserved | Unknown | 85,000 | Unknown |
| Total | 0.78 | 35,127,002 | 27,398,242 |
NSDL IPO Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Anchor Bidding Date | July 29, 2025 |
| IPO Open Date | July 30, 2025 |
| IPO Close Date | August 1, 2025 |
| Basis of Allotment Finalization | August 4, 2025 |
| Refunds Initiation | August 5, 2025 |
| Credit of Shares to Demat Account | August 5, 2025 |
| Listing Date | August 6, 2025 |
NSDL IPO Lots
| Investor Category | Minimum Lot Size | Shares per Lot | Minimum Investment (₹) | Maximum Lot Size | Maximum Shares | Maximum Investment (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Investors | 1 Lot | 18 Shares | ₹14,400 | 13 Lots | 234 Shares | ₹187,200 |
| Small Non-Institutional Investors (sNII) | 14 Lots | 252 Shares | ₹201,600 | – | – | – |
| Big Non-Institutional Investors (bNII) | 70 Lots | 1,260 Shares | ₹1,008,000 | – | – | – |
| Employee Reserved | 1 Lot | 18 Shares | ₹12,888 (with ₹76 discount per share) | – | – | – |
NSDL Shareholding Pattern
| Shareholder | Percentage Stake (%) |
|---|---|
| IDBI Bank Limited | 26.10 |
| National Stock Exchange of India (NSE) Limited | 24.00 |
| HDFC Bank Limited | 7.95 |
| Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) | 6.83 |
| State Bank of India (SBI) | 5.00 |
| Union Bank of India | 3.00 |
| Others | 27.12 |
प्रमोटर्स
NSDL को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI), और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) ने मिलकर स्थापित किया था। इसके प्रमुख शेयरधारकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक, सिटी बैंक, HSBC आदि है |
National Securities Depository Ltd Financial Information
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | ₹1,535 Cr |
| Net Profit | ₹343 Cr |
| Revenue Growth (YoY) | 12.4% |
| Net Profit Growth (YoY) | 25% |
| EBITDA Margin | 32% |
| Return on Equity (ROE) | 18% |
| Market Capitalization | ₹16,000 Cr |
| Debt to Equity | 0.00 (Virtually Debt-Free) |
| Assets Under Custody | ₹495–500 Lakh Cr |
| Demat Accounts | 39.45 Million |
Company Address
National Securities Depository Limited
Trade World, ‘A’ Wing, 4th Floor,
Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel (West), Mumbai – 400 013,
Maharashtra, India
Phone: +91 22 2499 4200
E-mail: [email protected]
Website: https://nsdl.co.in
NOTE- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और हम किसी प्रकार के निवेश सलाह नहीं देते है।






