Regaal Resources IPO- रेगाल रिसोर्सेज लिमिटेड (Regaal Resources Limited – RRL) भारत में स्थित एक प्रमुख एग्रो-प्रोसेसिंग कंपनी है, जो मक्का स्टार्च और इससे संबंधित उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। यह कंपनी पूर्वी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉर्न वेट मिलिंग कंपनी है और तेजी से बढ़ती हुई खिलाड़ी है। कंपनी की स्थापना 2 जनवरी 2012 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी, हालांकि उत्पादन 2018 में शुरू हुआ। यह आईएसओ प्रमाणित है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है, जो घरेलू और वैश्विक बाजारों में स्वीकार्य हैं। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और विनिर्माण इकाई बिहार के किशनगंज में 50 एकड़ भूमि पर फैली हुई है
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| स्थापना | 2016 (उत्पादन 2018 में आरंभ) |
| ब्रांड / मूल व्यवसाय | डिजिटल-फर्स्ट नहीं; अग्रो-प्रोसेसिंग, विशेष रूप से मैइस (मकै) स्टार्च, फूड-ग्रेड स्टार्च, और स्टार्च डेरिवेटिव्स |
| फैक्ट्रियां / उत्पादन क्षमता | मुख्य संयंत्र किशनगंज, बिहार में (≈50 एकड़ पर)। उत्पादन क्षमता 2018 में 180 MTPD से बढ़कर 2024 में 750 MTPD हुई; अतिरिक्त 3 साइलो (प्रति साइलो 10,000 टन) जोड़कर कुल साइलो क्षमता 40,000 टन |
| IPO मूल्य | उपलब्ध जानकारी में IPO मूल्य बैंड नहीं (ईटी समाचार में केवल Regaal के IPO कीमत ₹96–₹102/शेयर का उल्लेख है, लेकिन इस जानकारी में Regaal Resources Ltd. एग्री-प्रोसेसिंग कंपनी की ही बात है) |
| वित्तीय प्रदर्शन | तेज क्षमता विस्तार (180 से 750 MTPD) ने कंपनी को पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी और देश में सबसे तेज़ बढ़ने वाला कॉर्न वेट मिलिंग कंपनी बनाया है |
Regaal Resources IPO Details
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| IPO तारीखें | 12 अगस्त 2025 – 14 अगस्त 2025 |
| मूल्य बैंड | ₹96 – ₹102 प्रति शेयर |
| लॉट साइज & न्यूनतम निवेश | 144 शेयर प्रति लॉट; लगभग ₹14,688 (₹102 पर) |
| Issue का आकार | ₹306 करोड़ (Fresh Issue: ₹210 करोड़; OFS: ₹96 करोड़) |
| उपयोग (उद्देश्य) | ₹159 करोड़ ऋण चुकता करने के लिए; बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उपयोग |
| प्रबंधक & रजिस्ट्री | Lead Manager: Pantomath Capital Advisors | Registrar: MUFG Intime India Pvt Ltd |
| अंतिम अलॉटमेंट और लिस्टिंग | Allotment: 18 अगस्त 2025; शेयर क्रेडिट/Refund: 19 अगस्त 2025; Listing: 20 अगस्त 2025 (BSE & NSE) |
Regaal Resources IPO GMP today
विभिन्न स्रोत के अनुसार आज की तारीख में Regaal IPO के लिए ₹24 GMP की जानकारी दे रहा है
Regaal Resources Financial Information
| Financials | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | 915.16 | 600.02 | 487.95 |
| Profit After Tax (PAT) | 47.67 | 22.14 | 16.76 |
| EBITDA | 112.79 | 56.37 | 40.67 |
| Total Assets | 860.27 | 587.97 | 371.52 |
| Total Borrowings | 507.05 | 357.21 | 188.93 |
| Net Worth | 235.41 | 126.61 | 104.41 |
Regaal Resources Subscription status
Regaal Resources Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| IPO Opening Date | August 12, 2025 |
| IPO Closing Date | August 14, 2025 |
| Cut-off time for UPI mandate confirmation | August 14, 2025, 5 PM |
| Tentative Allotment Date | August 18, 2025 |
| Initiation of Refunds | August 19, 2025 |
| Credit of Shares to Demat Accounts | August 19, 2025 |
| Tentative Listing Date | August 20, 2025 |
Regaal Resources IPO Lots Size
| Application | Lots | Shares | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Retail (Min) | 1 | 144 | 14,688 |
| Retail (Max) | 13 | 1,872 | 1,90,944 |
| Small HNI (Min) | 14 | 2,016 | 2,05,632 |
| Small HNI (Max) | 68 | 9,792 | 9,98,784 |
| Big HNI (Min) | 69 | 9,936 | 10,13,472 |
Regaal Resources Shareholding Pattern
| Category | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|
| Promoters & Promoter Group | 99.56% |
| – Anil Kishorepuria (Promoter) | – |
| – Shruti Kishorepuria (Promoter) | – |
| – BFL Private Limited (Promoter) | – |
| – SRM Private Limited (Promoter Group) | – |
| Public | 0.44% |
| Total | 100.00% |
प्रमोटर्स
- अनिल किशोरपुरिया
- श्रुति किशोरपुरिया
- करण किशोरपुरिया
- बीएफएल प्राइवेट लिमिटेड
- एसआरएम प्राइवेट लिमिटेड
Regaal Resources IPO Registrar
Phone: 04067162222, 04079611000
Email: [email protected]
Website: https://kosmic.kfintech.com/ipostatus/
Company Address
6th Floor, D2/2, Block-EP & GP, Sector-V, Salt Lake, Kolkata, West Bengal – 700091, India
NOTE- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और हम किसी प्रकार के निवेश सलाह नहीं देते है।






