Shreeji Shipping Global IPO- श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड (Shreeji Shipping Global Limited) एक अग्रणी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो मुख्य रूप से ड्राई बल्क कार्गो (सूखा माल) के परिवहन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है। यह कंपनी भारत और श्रीलंका के प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है।
इस कंपनी की स्थापना 14 जून 1995 को एक साझेदारी फर्म (M/s Shreeji Shipping) के रूप में हुई थी। बाद में, 2 मार्च 2024 को इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया गया और 11 अप्रैल 2024 को इसका नाम “श्रीजी शिपिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड” रखा गया। 18 नवंबर 2024 को यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसका वर्तमान नाम “श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड” है। इसका ऑफिस “श्रीजी हाउस”, टाउन हॉल सर्कल, कलावड, जामनगर – 361001, गुजरात में स्थित है |(Shreeji Shipping Global IPO)
Shreeji Shipping Global व्यवसाय मॉडल
श्रीजी शिपिंग ग्लोबल मुख्य रूप से ड्राई बल्क कार्गो जैसे कोयला, क्लिंकर, नमक, आयरन ओर, और लाइमस्टोन के परिवहन और प्रबंधन क्षेत्र में कार्य करती है।
- कार्गो हैंडलिंग: शिप-टू-शिप (STS) लाइटरिंग,स्टीवडोरिंग (बंदरगाह पर कार्गो लोडिंग/अनलोडिंग),कार्गो मैनेजमेंट सेवाएं
- परिवहन: बंदरगाह से गंतव्य तक और गंतव्य से बंदरगाह तक माल परिवहन।
- फ्लीट चार्टरिंग और उपकरण किराया: बार्ज, मिनी बल्क कैरियर, टगबोट, और फ्लोटिंग क्रेन जैसे जहाजों का किराया।
- अन्य सेवाएं: स्क्रैप बिक्री और अन्य विविध गतिविधियां।
Shreeji Shipping Global IPO Details
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कंपनी का नाम | श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड |
| आईपीओ खुलने की तारीख | 19 अगस्त 2025 |
| आईपीओ बंद होने की तारीख | 21 अगस्त 2025 |
| लिस्टिंग की तारीख (संभावित) | 26 अगस्त 2025 |
| मूल्य बैंड | ₹240 – ₹252 प्रति शेयर |
| लॉट साइज | 58 शेयर |
| कुल इश्यू साइज | 1.63 करोड़ शेयर (₹410.71 करोड़) |
| लिस्टिंग | बीएसई और एनएसई |
| ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) | ₹40 – ₹45 (लिस्टिंग से पहले परिवर्तन संभव) |
| P/E अनुपात | 29.07x (₹252 के अपर प्राइस बैंड पर) |
| प्रमोटर्स | अशोककुमार हरिदास लाल, जितेंद्रकुमार हरिदास लाल |
| रजिस्ट्रार | लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| बुक रनिंग लीड मैनेजर | एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड |
Shreeji Shipping Global IPO का उद्देश्य
- सुपरमैक्स श्रेणी के ड्राई बल्क कैरियर की खरीद: ₹251.18 करोड़
- कुछ बकाया कर्ज का पूर्व भुगतान/पुनर्भुगतान: ₹23 करोड़
- सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य
Shreeji Shipping Global IPO GMP today
| GMP Date | IPO Price(Rs) | GMP(Rs) | Lot Size | Esti. Listing Price(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 17 अगस्त 2025 | 252 | 26 | 58 | 278 |
| 16 अगस्त 2025 | 252 | 26 | 58 | 278 |
| 15 अगस्त 2025 | 252 | 32 | 58 | 284 |
| 14 अगस्त 2025 | 252 | 32 | 58 | 284 |
Shreeji Shipping Global Financial Information
| विवरण | वित्त वर्ष 2025 | वित्त वर्ष 2024 | वित्त वर्ष 2023 |
|---|---|---|---|
| कुल आय (₹ करोड़) | 610.45 | 736.17 | 827.33 |
| कर पश्चात लाभ (PAT) (₹ करोड़) | 141.24 | 124.51 | 118.89 |
| EBITDA (₹ करोड़) | 200.68 | 197.89 | 188.71 |
| नेट वर्थ (₹ करोड़) | 343.17 | 315.18 | 255.81 |
| ROE (%) | 42.91% | – | – |
| PAT मार्जिन (%) | 23.24% | – | – |
| Debt/Equity अनुपात | 0.75 | – | – |
| कुल कार्गो हैंडल (मिलियन मीट्रिक टन) | 15.71 | 13.78 | 13.87 |
Shreeji Shipping Global IPO Subscription status
- Shreeji Shipping Global IPO Subscription data IPO bidding के बाद उपलब्ध होंगे |
Shreeji Shipping Global IPO Important Dates
| विवरण | तारीख |
|---|---|
| आईपीओ खुलने की तारीख | 19 अगस्त 2025 |
| आईपीओ बंद होने की तारीख | 21 अगस्त 2025 |
| शेयर आवंटन की तारीख (संभावित) | 22 अगस्त 2025 |
| रिफंड शुरू होने की तारीख (संभावित) | 25 अगस्त 2025 |
| डिमैट खाते में शेयर क्रेडिट की तारीख (संभावित) | 25 अगस्त 2025 |
| लिस्टिंग की तारीख (संभावित) | 26 अगस्त 2025 |
Also Read –
Shreeji Shipping Global Lots Size
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लॉट साइज | 58 शेयर |
| न्यूनतम निवेश (निचला मूल्य बैंड ₹240 पर) | ₹13,920 (58 शेयर) |
| न्यूनतम निवेश (ऊपरी मूल्य बैंड ₹252 पर) | ₹14,616 (58 शेयर) |
| अधिकतम लॉट (रिटेल निवेशक) | 13 लॉट (754 शेयर) |
| अधिकतम निवेश (रिटेल, ऊपरी मूल्य बैंड ₹252 पर) | ₹190,008 (754 शेयर) |
Shreeji Shipping Global IPO Investor Categories
| निवेशक श्रेणी | विवरण | श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में आवंटन |
|---|---|---|
| क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) | संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा कंपनियां, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), और अन्य वित्तीय संस्थान। | 50% तक शेयर आवंटन (लगभग 81.5 लाख शेयर) |
| नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) | उच्च नेटवर्थ व्यक्तिगत निवेशक (HNI), कॉरपोरेट्स, ट्रस्ट, और अन्य जो ₹2 लाख से अधिक निवेश करते हैं। | 15% शेयर आवंटन (लगभग 24.45 लाख शेयर) |
| रिटेल इंडिविजुअल इनवेस्टर्स (RII) | व्यक्तिगत निवेशक जो ₹2 लाख तक निवेश करते हैं। न्यूनतम लॉट साइज 58 शेयर। | 35% शेयर आवंटन (लगभग 57.05 लाख शेयर) |
| कर्मचारी कोटा | कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित शेयर, यदि लागू हो। | श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में कर्मचारी कोटा निर्दिष्ट नहीं है। |
| एंकर निवेशक | बड़े संस्थागत निवेशक जो आईपीओ खुलने से पहले शेयर खरीदते हैं। | QIB कोटे का हिस्सा (लगभग 48.9 लाख शेयर तक) |
Shreeji Shipping Global Shareholding Pattern
| निवेशक श्रेणी | होल्डिंग (%) | होल्डिंग (संख्या में शेयर, करोड़ में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| प्रमोटर (भारतीय) | 32.09% (जून 2025) | – | दिसंबर 2024 में 28.81% थी। |
| प्रमोटर (विदेशी) | 0.00% | 0 | कोई विदेशी प्रमोटर नहीं। |
| संस्थागत निवेशक (FII/DII) | 3.73% (जून 2025) | – | दिसंबर 2024 में 5.00% थी। |
| पब्लिक (रिटेल) | 32.70% (जून 2025) | – | दिसंबर 2024 में 33.20% थी। |
| अन्य निवेशक | 29.00% (जून 2025) | – | दिसंबर 2024 में 30.40% थी। |
| प्रमोटर होल्डिंग (प्लेज) | 0.00% | 0 | कोई शेयर प्लेज नहीं। |
| कुल शेयर (प्री-इश्यू) | 100% | 14.66 करोड़ | आईपीओ से पहले। |
Shreeji Shipping Global प्रमोटर्स
- अशोककुमार हरिदास लाल: चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके पास शिपिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग में 30 वर्षों का अनुभव है।
- जितेंद्रकुमार हरिदास लाल: डायरेक्टर।
- अर्चनाबा क्रुनालसिंह गोहिल: कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी।
Shreeji Shipping Global Registrar
- Phone: +91-22-6263 8200
- Email: [email protected]
- Website: https://ipo.bigshareonline.com/IPO_Status.html
Shreeji Shipping Global Company Address
“SHREEJI HOUSE” Town Hall Circle, Kalavad Jamnagar, Gujarat – 361001, India
- Phone: +91 288 2553 331
- Email: [email protected]
- Website: https://www.shreejishipping.in/
NOTE- शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और हम किसी प्रकार के निवेश सलाह नहीं देते है।






